<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimmy Kurnia Indradjaya &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://jimmykurniaindradjaya.com/category/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimmykurniaindradjaya.com</link>
	<description>Carpe Diem .... Raihlah Hari Ini..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 09:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Daftar Kata Kunci Indonesia Saat Ini</title>
		<link>http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/05/13/daftar-kata-kunci-indonesia-saat-ini/</link>
		<comments>http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/05/13/daftar-kata-kunci-indonesia-saat-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Kurnia Indradjaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[daftar kata kunci indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[daftar kata kunci indonesia saat ini]]></category>
		<category><![CDATA[kata kunci]]></category>
		<category><![CDATA[kata kunci indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmykurniaindradjaya.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Sejak saya mulai membuat blog maka hal yang sering muncul di benak saya adalah &#8220;apa yang akan saya tulis&#8221; atau &#8220;topik apa yang menarik untuk orang&#8221; atau &#8220;kata kunci apa yang banyak orang sedang cari saat ini&#8221; atau pertanyaan yang sejenis. Dimana hal tersebut seringkali membuat saya justru semakin ragu untuk mulai menulis terutama artikel-artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2009/05/keywords.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-466" title="Daftar Kata Kunci Indonesia Saat Ini" src="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2009/05/keywords.jpg" alt="Daftar Kata Kunci Indonesia Saat Ini" width="300" height="197" /></a>Sejak saya mulai membuat blog maka hal yang sering muncul di benak saya adalah &#8220;apa yang akan saya tulis&#8221; atau &#8220;topik apa yang menarik untuk orang&#8221; atau &#8220;<strong>kata kunci</strong> apa yang banyak orang sedang cari saat ini&#8221; atau pertanyaan yang sejenis. Dimana hal tersebut seringkali membuat saya justru semakin ragu untuk mulai menulis terutama artikel-artikel awal saya. Ternyata saya juga sempat mendapatkan pertanyaan sejenis dari kawan-kawan yang baru mau memulai bisnis onlinenya dan menulis artikelnya pertamanya.  Dengan melihat cukup banyaknya keraguan dan pertanyaan seputar kata kunci tersebut maka mulai saat ini saya akan secara teratur menampilkan kata kunci-kata kunci yang sedang cukup banyak dicari dalam bahasa Indonesia.  Saya juga berniat untuk terus melakukan revisi atas kata kunci-kata kunci tersebut secara berkala.  Untuk saat ini <strong>kata kunci Indonesia</strong> yang sedang cukup banyak dicari orang adalah sebagai berikut:</p>
<ul>
<li>
<h2><strong>liga champion</strong></h2>
</li>
<li>
<h2><strong>gesang</strong></h2>
</li>
<li>
<h2><strong>honda scoopy</strong></h2>
</li>
<li>
<h2><strong>megan fox</strong></h2>
</li>
<li>
<h2><strong>rima fakih</strong></h2>
</li>
<li>
<h2><strong>inter milan</strong></h2>
</li>
<li>
<h2><strong>sri mulyani</strong></h2>
</li>
<li>
<h2><strong>moto gp</strong></h2>
</li>
<li>
<h2><strong>rcti</strong></h2>
</li>
<li>
<h2><strong>cerita lucu</strong></h2>
</li>
</ul>
<p>Semoga hal diatas bermanfaat serta memudahkan kawan-kawan dalam menulis artikel dengan <a title="daftar kata kunci indonesia" href="http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/05/13/daftar-kata-kunci-indonesia-saat-ini/" target="_blank"><strong>daftar kata kunci Indonesia</strong></a> serta dapat mendatangkan trafik yang baik untuk situs anda. Untuk melakukan pengujian maka grafik dari Google Trends bisa digunakan untuk <strong>daftar kata kunci Indonesia</strong> diatas.  Selamat mencoba!  <span style="color: #ff0000;">(Update 26 Mei 2010)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/05/13/daftar-kata-kunci-indonesia-saat-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>136</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penawaran Istimewa</title>
		<link>http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/05/11/penawaran-istimewa/</link>
		<comments>http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/05/11/penawaran-istimewa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Kurnia Indradjaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[penawaran istimewa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmykurniaindradjaya.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Anda pernah mendengar tentang UMCPro.com? Kebetulan saya baru menemukan layanan ini dan saya ingin berbagi kepada kawan-kawan yang berminat. UMCPro.com ini memberikan hal-hal sebagai berikut:

Anda mendapat hosting sebanyak 2,000MB dengan 99.9% Uptime Guarantee
Bandwith sebanyak 80GB
Hosting untuk 20 nama domains
PRO Website Builder
Lebih dari 370 website templates
PRO Mailing list manager
Unlimited Autoresponders
RSS Autoresponder
Affiliate program Manager
Customer Support System
Unlimited Ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2009/05/umcpro.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-463" title="Penawaran Istimewa" src="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2009/05/umcpro-300x42.jpg" alt="Penawaran Istimewa" width="300" height="42" /></a>Anda pernah mendengar tentang <a href="http://reviewrus.com/allinone.html" target="_blank">UMCPro.com</a>? Kebetulan saya baru menemukan layanan ini dan saya ingin berbagi kepada kawan-kawan yang berminat. <a href="http://reviewrus.com/allinone.html" target="_blank">UMCPro.com</a> ini memberikan hal-hal sebagai berikut:</p>
<ol>
<li>Anda mendapat hosting sebanyak 2,000MB dengan 99.9% Uptime Guarantee</li>
<li>Bandwith sebanyak 80GB</li>
<li>Hosting untuk 20 nama domains</li>
<li>PRO Website Builder</li>
<li>Lebih dari 370 website templates</li>
<li>PRO Mailing list manager</li>
<li>Unlimited Autoresponders</li>
<li>RSS Autoresponder</li>
<li>Affiliate program Manager</li>
<li>Customer Support System</li>
<li>Unlimited Ad trackers</li>
<li>Membership Manager</li>
<li>Top Marketing Courses seharga $287 dari <a title="David Vallieres" href="http://www.klausdahl.com/David-Vallieres-who-is-he.htm" target="_blank">David Vallieres</a></li>
<li>eBooks with Reprint Rights + Video (dimana bisa anda jual kembali sesuka anda bahkan bisa dijual kembali oleh pihak ke-3 seperti:</li>
</ol>
<ul>
<li>Traffic Marketing Videos</li>
<li>Gift Store Generator</li>
<li>Exit Prophet</li>
<li>Triple your conversions Instantly</li>
<li>50 Quickfire tactics</li>
<li>List building strategies</li>
<li>Simple Sales Copy Software</li>
<li>PLR Profit Formula</li>
<li>8 Success Audio Reports</li>
</ul>
<p>Serta masih banyak lagi.</p>
<p>Untuk itu semua saya &#8220;hanya&#8221; perlu mengeluarkan dana sebanyak $19.95 melalui kartu kredit dimana biaya berlangganan ini dapat saya putus kapan saja (setelah mengirimkan pemberitahuan kepada support team mereka).</p>
<p>Bila anda masih ragu maka anda bisa menghitung sendiri berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan semua hal (paket hosting + kursus gratis + ebook &amp; video yang dapat and jual kembali) diatas apalagi kalau ditambah dengan autoresponder (kebetulan saya menggunakan autoresponder getresponse.com seharga $17.95 perbulan) maka menurut saya melalui 1 tempat ini anda dapat memberoleh banyak hal dengan jumlah biaya yang murah. Bila anda ingin melihat <a title="penawaran istimewa" href="http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/05/11/penawaran-istimewa/" target="_blank"><strong>penawaran istimewa</strong></a> ini lebih lanjut maka dapat anda lihat <a href="http://reviewrus.com/allinone.html" target="_blank">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/05/11/penawaran-istimewa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Union Quick Cash Cara Pembayaran Terbaru Google Adsense</title>
		<link>http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/02/18/western-union-quick-cash-cara-pembayaran-terbaru-google-adsense/</link>
		<comments>http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/02/18/western-union-quick-cash-cara-pembayaran-terbaru-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Kurnia Indradjaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[publisher indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union Quick Cash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmykurniaindradjaya.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Kabar gembira untuk seluruh Google Adsense Publisher Indonesia karena beberapa waktu yang lalu Google telah memperkenalkan Western Union Quick Cash sebagai metode baru pembayaran komisi. Metode pembayaran dengan menggunakan Western Union Quick Cash ini memudahkan Google Adsense Publisher Indonesia untuk menerima dana lebih cepat, mudah dan gratis. Dengan pembayaran komisi melalui Western Union Quick Cash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2009/02/western-union.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-439" title="Western Union Quick Cash Cara Pembayaran Terbaru Google Adsense" src="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2009/02/western-union.jpg" alt="Western Union Quick Cash Cara Pembayaran Terbaru Google Adsense" width="200" height="200" /></a>Kabar gembira untuk seluruh Google Adsense Publisher Indonesia karena beberapa waktu yang lalu Google telah memperkenalkan <em>Western Union Quick Cash</em> sebagai metode baru pembayaran komisi. Metode pembayaran dengan menggunakan <em>Western Union Quick Cash</em> ini memudahkan Google Adsense Publisher Indonesia untuk menerima dana lebih cepat, mudah dan gratis. Dengan pembayaran komisi melalui <em>Western Union Quick Cash</em> ini maka para publisher Indonesia tidak perlu lagi menunggu lama untuk menerima dana hasil pembayaran komisi masuk ke rekening bank di Indonesia.</p>
<p>Untuk melakukan pendaftaran pada metode pembayaran <em>Western Union Quick Cash</em> maka berikut ini adalah langkahnya:</p>
<p>1. Login ke account anda di <a href="http://www.google.com/adsense">www.google.com/adsense</a>.<br />
2. Klik tab &#8216;My Account&#8217;.<br />
3. Klik link &#8216;edit&#8217; yang letaknya disamping &#8216;Payment Details&#8217;.<br />
4. Pilih tombol &#8216;Western Union Quick Cash&#8217;.<br />
5. Klik &#8216;Continue&#8217;.<br />
6. Klik &#8216;Save Changes&#8217; untuk menyimpan detail pembayaran anda yang baru tersebut.</p>
<p>Sebagai catatan, yakni pada saat anda mengisi nama pada &#8220;Payee Name&#8221; maka nama yang anda masukkan <strong>harus sama</strong> dengan KTP/SIM/Passport. Bila anda memiliki nama tengah maka dapat anda masukkan bersama dengan nama depan. Bila anda tidak memiliki nama belakang maka kosongkan kotak “Payee Last Name/Surname/Family Name“.</p>
<p>Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian kita adalah adanya batas 60 hari sebagai batas waktu pengambilan dana di Western Union sejak tanggal pembayaran yang dapat dilihat di halaman &#8220;Payment History&#8221;. Bila dana tersebut tidak diambil maka akan dikembalikan kepada Google Adsense.</p>
<p>Untuk mengetahui kantor Western Union mana yang melayani Quick Cash maka anda dapat hubungi kantor Western Union yang terdekat dimana lokasinya dapat anda temukan <a href="http://www.payment-solutions.com/agent.asp" target="_blank">disini</a></p>
<p>Semoga cara pembayaran baru bagi Google Adsense Publisher Indonesia melalui <em>Western Union Quick Cash</em> dapat memberikan semangat baru bagi kita semua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jimmykurniaindradjaya.com/2009/02/18/western-union-quick-cash-cara-pembayaran-terbaru-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jimmy&#8217;s Market Place, Tempat Beriklan Gratis Untuk Pasar Ceruk Peluang Usaha dan Bisnis</title>
		<link>http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/10/11/jimmys-market-place-tempat-beriklan-gratis-untuk-pasar-ceruk-peluang-usaha-dan-bisnis/</link>
		<comments>http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/10/11/jimmys-market-place-tempat-beriklan-gratis-untuk-pasar-ceruk-peluang-usaha-dan-bisnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Kurnia Indradjaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[iklan gratis]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy's market place]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[market place]]></category>
		<category><![CDATA[peluang]]></category>
		<category><![CDATA[peluang usaha]]></category>
		<category><![CDATA[usaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmykurniaindradjaya.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Postingan ini saya buat dengan melihat cukup banyaknya keinginan kawan-kawan pengunjung untuk meletakkan iklan atau penawaran baik di kolom comments maupun di kotak Shout Box. Untuk tetap menjaga kenyamanan para pengunjung blog peluang usaha dan bisnis ini maka mulai hari ini saya telah menyediakan tempat untuk kawan-kawan yang ingin beriklan secara GRATIS di halaman &#8220;Jimmy&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2008/10/jimmys-market-place1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-329" title="Jimmy's Market Place, Tempat Beriklan Gratis Untuk Pasar Ceruk Peluang Usaha dan Bisnis" src="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2008/10/jimmys-market-place1.jpg" alt="Jimmy's Market Place, Tempat Beriklan Gratis Untuk Pasar Ceruk Peluang Usaha dan Bisnis" width="300" height="233" /></a>Postingan ini saya buat dengan melihat cukup banyaknya keinginan kawan-kawan pengunjung untuk meletakkan iklan atau penawaran baik di kolom comments maupun di kotak Shout Box. Untuk tetap menjaga kenyamanan para pengunjung blog <strong><a title="Peluang Usaha" href="http://jimmykurniaindradjaya.com" target="_blank">peluang usaha</a></strong> dan bisnis ini maka mulai hari ini saya telah menyediakan tempat untuk kawan-kawan yang ingin beriklan secara GRATIS di halaman &#8220;<a title="Jimmy's Market Place" href="http://jimmykurniaindradjaya.com/market-place/" target="_blank"><strong>Jimmy&#8217;s Market Place</strong></a>&#8221; yang dapat anda akses melalui Page Bar yang terletak disebelah atas blog ini.</p>
<p>Keuntungan anda dalam beriklan diblog ini kecuali pasar ter-target untuk hal-hal yang berhubungan dengan kata kunci peluang usaha dan bisnis maka masa tayang yang lebih lama (3 bulan) juga dapat anda nikmati. Sebab bila anda memasukkan &#8220;iklan&#8221; anda melalui comments atau di shout box maka kemungkinan besar tidak akan terbaca atau saya terpaksa &#8220;delete&#8221; karena tempat yang tidak sesuai.</p>
<p>Bagi kawan-kawan yang berminat untuk memasang iklan maka anda dapat mengirimkan email ke <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:jimmy.marketplace@gmail.com">Webmaster</a></span></strong>.</p>
<p>Mohon agar keinginan saya ini mendapatkan dukungan dari kawan-kawan semua dengan tidak melakukan spamming baik terhadap blog ini maupun email yang telah saya sediakan diatas.</p>
<p>Mengenai aturan yang sebaiknya diikuti oleh para pemasang iklan bisa anda baca di halaman &#8220;<a title="Jimmy's Market Place" href="http://jimmykurniaindradjaya.com/market-place/" target="_blank"><strong>Jimmy&#8217;s Market Place</strong></a>&#8220;.</p>
<p>Bila saya lihat data yang tersedia melalui Google Analytics maka data pengunjung blog peluang usaha dan bisnis ini dari tanggal 10 Sept &#8211; 10 Oct 2008 adalah sbb:</p>
<div id="VisitsSummary">
<div class="statistic"><span class="primary_value"></p>
<ul>
<li class="item_value"> 5,302 Visits/Kunjungan</li>
<li class="item_value"> 10,893 <span class="label">Pageviews/Halaman yang dibuka</span></li>
<li class="item_value"> 83.59% New Visits/Pengunjung Baru &#8212;&gt; mereka yang secara khusus mencari peluang usaha dan bisnis</li>
<li class="item_value"> 4,068.00 (76.73%) Search Engines/Berasal dari Search Engine/Mesin Pencari</li>
<p><span class="label"> </span></ul>
<p></span></p>
<div id="NewVisitsSummary">
<div class="statistic"><span class="primary_value"> </span></div>
</div>
</div>
</div>
<p>Semoga hal sederhana ini dapat membantu kawan-kawan yang melakukan usaha dan bisnisnya baik secara online maupun konvensional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/10/11/jimmys-market-place-tempat-beriklan-gratis-untuk-pasar-ceruk-peluang-usaha-dan-bisnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 H</title>
		<link>http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/09/30/selamat-hari-raya-idul-fitri-1429-h/</link>
		<comments>http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/09/30/selamat-hari-raya-idul-fitri-1429-h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Kurnia Indradjaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[idul fitri]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran 1429 h]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran idul fitri 1429 h]]></category>
		<category><![CDATA[selamat hari raya idul fitri 1429 h]]></category>
		<category><![CDATA[selamat hari raya lebaran 1429 h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmykurniaindradjaya.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Tidak terasa bahwa esok sudah tiba waktunya bagi kawan-kawan yang beragama muslim merayakan hari raya Idul Fitri 1429 H. Pada kesempatan ini ijinkan saya Jimmy Kurnia Indradjaya mengucapkan selamat hari raya Lebaran, Mohon Maaf Lahir dan Batin karena mungkin didalam perjalanan saya dalam berinteraksi baik dengan sesama blogger maupun para pengunjung blog saya ini, saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2008/09/lebaran.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-320" title="Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 H" src="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2008/09/lebaran-300x202.jpg" alt="Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 H" width="300" height="202" /></a>Tidak terasa bahwa esok sudah tiba waktunya bagi kawan-kawan yang beragama muslim merayakan hari raya Idul Fitri 1429 H. Pada kesempatan ini ijinkan saya <strong><a title="Jimmy Kurnia Indradjaya" href="http://jimmykurniaindradjaya.com/" target="_blank">Jimmy Kurnia Indradjaya</a></strong> mengucapkan selamat hari raya Lebaran, Mohon Maaf Lahir dan Batin karena mungkin didalam perjalanan saya dalam berinteraksi baik dengan sesama blogger maupun para pengunjung blog saya ini, saya telah melakukan suatu hal yang mungkin tidak berkenan dihati.</p>
<p>Bagi kawan-kawan yang harus pulang mudik untuk bertemu dengan sanak saudara dan handai taulan, semoga sampai di tujuan dengan selamat serta boleh kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan tanpa kurang suatu apapun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/09/30/selamat-hari-raya-idul-fitri-1429-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisnis Via Internet Juga Dapat PR</title>
		<link>http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/09/27/bisnis-via-internet-juga-dapat-pr/</link>
		<comments>http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/09/27/bisnis-via-internet-juga-dapat-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 04:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Kurnia Indradjaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis via internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmykurniaindradjaya.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Tepat seminggu yang lalu saya mendapatkan &#8220;tugas&#8221; dari mas Jimmy Sun untuk mengerjakan PR. 3 hari yang lalu saya juga mendapatkan &#8220;tugas&#8221; yang sama dari mas Chodirin . Ternyata menjalankan bisnis via internet juga perlu mengerjakan PR (pekerjaan rumah) seperti waktu saya masih sekolah dulu. Lalu kira-kira apa isi dari PR ini? Kalau saya &#8220;mengintip&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2008/09/pekerjaan-rumah.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-314" title="Bisnis Via Internet Juga Dapat PR" src="http://jimmykurniaindradjaya.com/wp-content/uploads/2008/09/pekerjaan-rumah.jpg" alt="Bisnis Via Internet Juga Dapat PR" width="250" height="144" /></a>Tepat seminggu yang lalu saya mendapatkan &#8220;tugas&#8221; dari mas <a title="Jimmy Sun" href="http://www.jimmysun.net" target="_blank">Jimmy Sun</a> untuk mengerjakan PR. 3 hari yang lalu saya juga mendapatkan &#8220;tugas&#8221; yang sama dari mas <a title="Chodirin" href="http://chodirin.or.id" target="_blank">Chodirin</a> . Ternyata menjalankan <strong><a title="Bisnis Via Internet" href="http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/09/04/peluang-usaha-dan-bisnis-via-internet-sebagai-konsultan-seo/" target="_blank">bisnis via internet</a></strong> juga perlu mengerjakan PR (pekerjaan rumah) seperti waktu saya masih sekolah dulu. Lalu kira-kira apa isi dari PR ini? Kalau saya &#8220;mengintip&#8221; beberapa blogger yang sudah lebih dahulu mengerjakan PR mereka maka saya berkesimpulan bahwa isi dari PR tersebut adalah 10 hal dan kebiasaan yang dilakukan oleh blogger yang bersangkutan.</p>
<p>Berikut adalah isi PR-ku sebagai orang yang menjalankan <strong><a title="Bisnis Via Internet" href="http://jimmykurniaindradjaya.com" target="_blank">bisnis via internet</a></strong>:</p>
<p>1. Saya mulai menjalankan bisnis ini sejak April 2006. Sejak awal memang saya sedang mencari sebuah bisnis sampingan yang tidak memerlukan sebuah modal yang besar dan belum cukup banyak dijalankan orang. Setelah saya mencoba browsing di internet akhirnya saya menemukan sebuah artikel yang membahas mengenai bisnis via internet. Itu adalah awal saya masuk kedalam bisnis ini.</p>
<p>2. Awal yang tidak mudah harus saya lewati dalam memulai bisnis via internet ini. Hal ini disebabkan saya tidak memiliki latar belakang IT dan tidak pernah tahu bahwa ternyata lewat internet bisa juga mendapatkan penghasilan.</p>
<p>3. Saya suka minum kopi kadang 1 kali tapi kalau mata saya sedang tidak mau kompromi alias ngantuk maka minum kopi bisa menjadi 2 kali sehari.Sebenarnya saya ingin menghentikan kebiasaan ini namun memang tidak mudah untuk melakukannya dan sampai sekarang belum juga berhasil.</p>
<p>4. Saat ini saya menjalankan bisnis via internet ini secara full time. Saya sangat beruntung karena memiliki istri yang mendukung saya menjalankan bisnis ini 100% sejak awal.</p>
<p>5. Hasil yang saya dapatkan pertama kali dari bisnis via internet ini adalah dari Google Adsense sebesar $ 2.60 di bulan Oktober 2006 setelah &#8220;berkarir&#8221; selama 6 bulan dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk mencapai penghasilan sebesar $ 799.76 di akhir Agustus 2007 dari GA. Data diatas menunjukkan bahwa saya adalah orang yang &#8220;lambat&#8221; belajar namun kalau ada kemauan pasti akan sampai juga di tempat yang kita inginkan. Saya yakin kalau saya yang lambat belajar ini dan juga sudah mulai masuk usia &#8220;uzur&#8221; bisa maka kawan-kawan yang lain pasti lebih bisa dari saya.</p>
<p>6. Saya memulai <strong><a title="Bisnis Via Internet" href="http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/09/08/peluang-usaha-dan-bisnis-via-internet-sebagai-penulis-seo/" target="_blank">bisnis via internet</a></strong> ini dengan menggunakan Microsoft Frontpage untuk membuat website. Itu bukan suatu hal yang mudah karena saya harus merancang layoutnya sendiri apalagi saya tidak mempunyai latar belakang IT seperti yang saya ceritakan diatas. Hal inilah yang membuat saya lama dalam tahap belajar. Saya baru mempergunakan blog Wordpress sebagai platform untuk melakukan bisnis ini semenjak blog ini dibuat. Jadi masih cukup baru dan itu menunjukkan bahawa saya adalah masih newbie dalam hal ini.</p>
<p>7. Saya senang membaca terutama yang berhubungan dengan dunia bisnis termasuk bisnis via internet ini. Untuk belajar lebih jauh saya biasanya melakukan &#8220;investasi&#8221; untuk membeli buku-buku seperti ProBlogger karangan Darren Rowse dan Chris Garrett juga buku-buku lain yang ada di Gramedia maupun ebook-ebook yang ada di internet. Saya anggap ini sebagai investasi karena suatu saat nanti uang tersebut akan kembali.</p>
<p>8. Saya senang menonton film action baik di bioskop maupun di televisi walaupun sekarang porsinya banyak berkurang karena kesibukan saya menjalankan bisnis via internet ini maupun bisnis offline saya yang lain.</p>
<p>9. Saya orang yang old fashioned dalam hal penggunaan ponsel. Ponsel saya yang pertama (tahun 2000) adalah Nokia 5110 yang baru saya ganti setelah tidak bisa menyala karena batterynya yang longgar sehingga kadang mau menyala kadang mati secara tiba-tiba. Ponsel saya yang kedua adalah Samsung SGH S500 yang saya gunakan selama kurang lebih 4 tahun dan baru saya ganti bulan lalu karena LCDnya mati karena secara tidak sengaja ponsel tersebut masuk kedalam air. Saya jarang mengganti ponsel karena menurut saya yang terpenting adalah fungsinya sebagai alat berkomunikasi. Bahkan saya baru tahu pada saat saya mengikuti seminar yang diadakan oleh TDW tahun 2007 yang lalu bahwa Pak Tung juga melakukan hal yang sama dan menurut beliau hal itu adalah bagian dari menunda kesenangan karena ada hal lain yang lebih penting.</p>
<p>10. Saya sangat menyukai <strong><a title="Bisnis Via Internet" href="http://jimmykurniaindradjaya.com/2008/09/22/bisnis-via-internet-dengan-reviewmu/" target="_blank">bisnis via internet</a></strong> ini karena saya dapat menjalankannya secara sangat fleksibel. Saya bertekad untuk tetap menjalankan bisnis ini, mungkin sampai saya sudah tidak bisa / tidak mungkin menjalankannya lagi dimana kalau anak-anak saya ingin meneruskannya akan saya berikan kepada mereka sebagai salah satu &#8220;warisan&#8221; yang dapat saya berikan kepada mereka.</p>
